Conversion table
1 1/2 cups to Grams
One and a half cups equals 24 tablespoons. The gram weight depends on the ingredient — flour gives you 188g, granulated sugar 300g, and butter 341g for the same 1½ cup volume.
1 1/2 cups Equals How Many Grams?
| Ingredient | 1 1/2 cups equals | Grams per cup |
|---|---|---|
| All-Purpose Flour | 188g | 125g |
| Bread Flour | 191g | 127g |
| Cake Flour | 171g | 114g |
| Whole Wheat Flour | 180g | 120g |
| Almond Flour | 144g | 96g |
| Oat Flour | 156g | 104g |
| Rye Flour | 153g | 102g |
| Granulated Sugar | 300g | 200g |
| Brown Sugar (Packed) | 330g | 220g |
| Powdered Sugar | 180g | 120g |
| Caster Sugar | 300g | 200g |
| Honey | 510g | 340g |
| Maple Syrup | 483g | 322g |
| Molasses | 492g | 328g |
| Butter | 341g | 227g |
| Margarine | 341g | 227g |
| Vegetable Oil | 327g | 218g |
| Olive Oil | 324g | 216g |
| Coconut Oil | 327g | 218g |
| Peanut Butter | 387g | 258g |
| Milk (Whole) | 368g | 245g |
| Heavy Cream | 357g | 238g |
| Sour Cream | 363g | 242g |
| Greek Yogurt | 368g | 245g |
| Cream Cheese | 348g | 232g |
| Buttermilk | 368g | 245g |
| Condensed Milk | 459g | 306g |
| Rolled Oats | 135g | 90g |
| Rice (Uncooked) | 278g | 185g |
| Quinoa (Dry) | 255g | 170g |
| Cornmeal | 245g | 163g |
| Couscous | 260g | 173g |
| Almonds (Whole) | 215g | 143g |
| Walnuts (Chopped) | 180g | 120g |
| Pecans (Chopped) | 164g | 109g |
| Cashews | 206g | 137g |
| Chia Seeds | 252g | 168g |
| Sesame Seeds | 216g | 144g |
| Cocoa Powder | 129g | 86g |
| Chocolate Chips | 255g | 170g |
| Cornstarch | 192g | 128g |
| Breadcrumbs | 162g | 108g |
| Shredded Coconut | 140g | 93g |
| Raisins | 248g | 165g |
| Baking Powder | 330g | 220g |
| Baking Soda | 432g | 288g |
| Salt (Fine) | 432g | 288g |
| Water | 354g | 236g |
| Lemon Juice | 366g | 244g |
| Chicken Broth | 360g | 240g |
| Coconut Milk | 339g | 226g |
| Soy Sauce | 383g | 255g |
| Cinnamon (Ground) | 188g | 125g |
| Paprika | 164g | 109g |
| Garlic Powder | 228g | 152g |
| Parmesan (Grated) | 150g | 100g |
| Cheddar (Shredded) | 170g | 113g |
| Mozzarella (Shredded) | 168g | 112g |
| Feta (Crumbled) | 225g | 150g |
| Tomato Paste | 393g | 262g |
| Pumpkin Puree | 368g | 245g |
| Mashed Banana | 338g | 225g |
Custom Cups to Grams Conversion
Need a different ingredient or amount? Fractions such as 1/2 and 1 1/2 work in the field below.
© 2026 cups2grams.com — All rights reserved