Grams per Cup — Flour, Sugar, Butter & 80 More
105+ baking and cooking ingredients with verified density values. Search by name, filter by category, and open any ingredient's full conversion page.
Quick Converter
Enter grams and pick an ingredient for an instant result. Or open the full page for tablespoons, cup standards, and batch scaling.
Measuring Flour
Spoon flour loosely into the measuring cup and level with a straight edge. Never scoop directly from the bag — packing can add up to 30% extra flour and make baked goods dense.
Measuring Sugar
Granulated sugar: scoop and level — it flows freely and measures consistently. Brown sugar: pack firmly into the cup so it holds its shape when turned out. Powdered sugar: spoon and level like flour.
Measuring Liquids
Use a clear liquid measuring cup placed on a flat surface. Bend to read the measurement at eye level at the bottom of the meniscus (the curved surface of the liquid) for an accurate reading.
Use Weight When Possible
A digital kitchen scale eliminates all variation from packing, scooping, and measuring technique. For precision baking — bread, pastry, choux — always weigh. Cup measures are fine for forgiving recipes.
Grams per Cup — Full Reference by Category
105+ ingredients across 10 categories. All values use the US customary cup (236.6 ml) with the spoon-and-level method for dry goods. Linked ingredient names open a full converter page.
Flours
12 items| Ingredient | g / cup | g / tbsp | g / tsp |
|---|---|---|---|
| All-Purpose FlourPopular | 125g | 7.8g | 2.6g |
| Bread FlourPopular | 127g | 7.9g | 2.6g |
| Cake FlourPopular | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Whole Wheat FlourPopular | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Almond FlourPopular | 96g | 6.0g | 2.0g |
| Oat Flour | 92g | 5.8g | 1.9g |
| Rye Flour | 102g | 6.4g | 2.1g |
| Coconut Flour | 128g | 8.0g | 2.7g |
| Spelt Flour | 100g | 6.2g | 2.1g |
| Self-Rising Flour | 125g | 7.8g | 2.6g |
| Rice Flour | 158g | 9.9g | 3.3g |
| Buckwheat Flour | 120g | 7.5g | 2.5g |
Sugars & Sweeteners
10 items| Ingredient | g / cup | g / tbsp | g / tsp |
|---|---|---|---|
| Granulated SugarPopular | 200g | 12.5g | 4.2g |
| Brown Sugar (packed)Popular | 220g | 13.8g | 4.6g |
| Powdered SugarPopular | 120g | 7.5g | 2.5g |
| HoneyPopular | 340g | 21.2g | 7.1g |
| Maple SyrupPopular | 322g | 20.1g | 6.7g |
| Molasses | 328g | 20.5g | 6.8g |
| Caster Sugar | 200g | 12.5g | 4.2g |
| Raw Sugar | 210g | 13.1g | 4.4g |
| Coconut Sugar | 180g | 11.2g | 3.8g |
| Corn Syrup | 340g | 21.2g | 7.1g |
Fats & Oils
8 items| Ingredient | g / cup | g / tbsp | g / tsp |
|---|---|---|---|
| ButterPopular | 227g | 14.2g | 4.7g |
| Vegetable OilPopular | 218g | 13.6g | 4.5g |
| Olive OilPopular | 216g | 13.5g | 4.5g |
| Coconut OilPopular | 218g | 13.6g | 4.5g |
| Shortening | 190g | 11.9g | 4.0g |
| Ghee | 218g | 13.6g | 4.5g |
| Lard | 205g | 12.8g | 4.3g |
| Margarine | 227g | 14.2g | 4.7g |
Dairy
10 items| Ingredient | g / cup | g / tbsp | g / tsp |
|---|---|---|---|
| Milk (Whole)Popular | 245g | 15.3g | 5.1g |
| Heavy CreamPopular | 238g | 14.9g | 5.0g |
| ButtermilkPopular | 245g | 15.3g | 5.1g |
| Sour CreamPopular | 240g | 15.0g | 5.0g |
| Cream CheesePopular | 232g | 14.5g | 4.8g |
| Greek YogurtPopular | 245g | 15.3g | 5.1g |
| Yogurt (Plain) | 245g | 15.3g | 5.1g |
| Condensed Milk | 306g | 19.1g | 6.4g |
| Evaporated Milk | 252g | 15.8g | 5.2g |
| Ricotta Cheese | 246g | 15.4g | 5.1g |
Liquids
8 items| Ingredient | g / cup | g / tbsp | g / tsp |
|---|---|---|---|
| WaterPopular | 237g | 14.8g | 4.9g |
| Chicken BrothPopular | 240g | 15.0g | 5.0g |
| Vegetable Broth | 240g | 15.0g | 5.0g |
| Coconut MilkPopular | 226g | 14.1g | 4.7g |
| Almond Milk | 244g | 15.2g | 5.1g |
| Oat Milk | 244g | 15.2g | 5.1g |
| Lemon JuicePopular | 244g | 15.2g | 5.1g |
| Apple Cider Vinegar | 239g | 14.9g | 5.0g |
Grains & Cereals
12 items| Ingredient | g / cup | g / tbsp | g / tsp |
|---|---|---|---|
| Rolled OatsPopular | 90g | 5.6g | 1.9g |
| Rice (Uncooked)Popular | 185g | 11.6g | 3.9g |
| Quinoa (Dry)Popular | 170g | 10.6g | 3.5g |
| Cornmeal | 122g | 7.6g | 2.5g |
| Steel-Cut Oats | 160g | 10.0g | 3.3g |
| Dry Breadcrumbs | 108g | 6.8g | 2.2g |
| Millet | 200g | 12.5g | 4.2g |
| Bulgur | 140g | 8.8g | 2.9g |
| Farro | 180g | 11.2g | 3.8g |
| Barley | 200g | 12.5g | 4.2g |
| Couscous | 173g | 10.8g | 3.6g |
| Pasta (Dry, Penne) | 100g | 6.2g | 2.1g |
Baking Essentials
12 items| Ingredient | g / cup | g / tbsp | g / tsp |
|---|---|---|---|
| Cocoa PowderPopular | 100g | 6.2g | 2.1g |
| CornstarchPopular | 128g | 8.0g | 2.7g |
| Baking PowderPopular | 230g | 14.4g | 4.8g |
| Baking SodaPopular | 288g | 18.0g | 6.0g |
| Table SaltPopular | 292g | 18.2g | 6.1g |
| Chocolate ChipsPopular | 170g | 10.6g | 3.5g |
| Active Dry Yeast | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Cream of Tartar | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Arrowroot | 128g | 8.0g | 2.7g |
| Tapioca Starch | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Vanilla ExtractPopular | 208g | 13.0g | 4.3g |
| Psyllium Husk | 84g | 5.2g | 1.8g |
Nuts & Seeds
13 items| Ingredient | g / cup | g / tbsp | g / tsp |
|---|---|---|---|
| Peanut ButterPopular | 258g | 16.1g | 5.4g |
| Almonds (Whole) | 143g | 8.9g | 3.0g |
| Walnuts (Chopped) | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Pecans (Chopped) | 109g | 6.8g | 2.3g |
| Cashews | 137g | 8.6g | 2.9g |
| Chia SeedsPopular | 160g | 10.0g | 3.3g |
| Flax Seeds | 168g | 10.5g | 3.5g |
| Sesame Seeds | 144g | 9.0g | 3.0g |
| Sunflower Seeds | 140g | 8.8g | 2.9g |
| Pumpkin Seeds | 129g | 8.1g | 2.7g |
| Almond Butter | 256g | 16.0g | 5.3g |
| Tahini | 256g | 16.0g | 5.3g |
| Hemp Seeds | 160g | 10.0g | 3.3g |
Spices & Herbs
12 items| Ingredient | g / cup | g / tbsp | g / tsp |
|---|---|---|---|
| Cinnamon (Ground)Popular | 125g | 7.8g | 2.6g |
| Garlic PowderPopular | 152g | 9.5g | 3.2g |
| Cumin (Ground)Popular | 104g | 6.5g | 2.2g |
| PaprikaPopular | 109g | 6.8g | 2.3g |
| Black PepperPopular | 116g | 7.2g | 2.4g |
| Chili PowderPopular | 128g | 8.0g | 2.7g |
| Turmeric (Ground) | 136g | 8.5g | 2.8g |
| Ginger (Ground) | 96g | 6.0g | 2.0g |
| Nutmeg (Ground) | 112g | 7.0g | 2.3g |
| Oregano (Dried)Popular | 28g | 1.8g | 0.6g |
| Onion Powder | 112g | 7.0g | 2.3g |
| Curry PowderPopular | 112g | 7.0g | 2.3g |
Condiments & Sauces
8 items| Ingredient | g / cup | g / tbsp | g / tsp |
|---|---|---|---|
| MayonnaisePopular | 232g | 14.5g | 4.8g |
| KetchupPopular | 272g | 17.0g | 5.7g |
| Soy SaucePopular | 255g | 15.9g | 5.3g |
| Tomato PastePopular | 262g | 16.4g | 5.5g |
| Sriracha | 266g | 16.6g | 5.5g |
| Miso Paste | 275g | 17.2g | 5.7g |
| Balsamic Vinegar | 255g | 15.9g | 5.3g |
| BBQ Sauce | 280g | 17.5g | 5.8g |
Frequently Asked Questions
Common questions about ingredient densities and grams-to-cups conversions.