Conversion table
2 cups to Grams
Two cups equals 32 tablespoons or 1 pint. The gram weight is entirely ingredient-dependent — flour weighs 250g, sugar 400g, and butter a full 454g (one pound) for the same 2-cup volume.
2 cups Equals How Many Grams?
| Ingredient | 2 cups equals | Grams per cup |
|---|---|---|
| All-Purpose Flour | 250g | 125g |
| Bread Flour | 254g | 127g |
| Cake Flour | 228g | 114g |
| Whole Wheat Flour | 240g | 120g |
| Almond Flour | 192g | 96g |
| Oat Flour | 208g | 104g |
| Rye Flour | 204g | 102g |
| Granulated Sugar | 400g | 200g |
| Brown Sugar (Packed) | 440g | 220g |
| Powdered Sugar | 240g | 120g |
| Caster Sugar | 400g | 200g |
| Honey | 680g | 340g |
| Maple Syrup | 644g | 322g |
| Molasses | 656g | 328g |
| Butter | 454g | 227g |
| Margarine | 454g | 227g |
| Vegetable Oil | 436g | 218g |
| Olive Oil | 432g | 216g |
| Coconut Oil | 436g | 218g |
| Peanut Butter | 516g | 258g |
| Milk (Whole) | 490g | 245g |
| Heavy Cream | 476g | 238g |
| Sour Cream | 484g | 242g |
| Greek Yogurt | 490g | 245g |
| Cream Cheese | 464g | 232g |
| Buttermilk | 490g | 245g |
| Condensed Milk | 612g | 306g |
| Rolled Oats | 180g | 90g |
| Rice (Uncooked) | 370g | 185g |
| Quinoa (Dry) | 340g | 170g |
| Cornmeal | 326g | 163g |
| Couscous | 346g | 173g |
| Almonds (Whole) | 286g | 143g |
| Walnuts (Chopped) | 240g | 120g |
| Pecans (Chopped) | 218g | 109g |
| Cashews | 274g | 137g |
| Chia Seeds | 336g | 168g |
| Sesame Seeds | 288g | 144g |
| Cocoa Powder | 172g | 86g |
| Chocolate Chips | 340g | 170g |
| Cornstarch | 256g | 128g |
| Breadcrumbs | 216g | 108g |
| Shredded Coconut | 186g | 93g |
| Raisins | 330g | 165g |
| Baking Powder | 440g | 220g |
| Baking Soda | 576g | 288g |
| Salt (Fine) | 576g | 288g |
| Water | 472g | 236g |
| Lemon Juice | 488g | 244g |
| Chicken Broth | 480g | 240g |
| Coconut Milk | 452g | 226g |
| Soy Sauce | 510g | 255g |
| Cinnamon (Ground) | 250g | 125g |
| Paprika | 218g | 109g |
| Garlic Powder | 304g | 152g |
| Parmesan (Grated) | 200g | 100g |
| Cheddar (Shredded) | 226g | 113g |
| Mozzarella (Shredded) | 224g | 112g |
| Feta (Crumbled) | 300g | 150g |
| Tomato Paste | 524g | 262g |
| Pumpkin Puree | 490g | 245g |
| Mashed Banana | 450g | 225g |
Custom Cups to Grams Conversion
Need a different ingredient or amount? Fractions such as 1/2 and 1 1/2 work in the field below.
© 2026 cups2grams.com — All rights reserved